モノクロ中綴じ冊子価格表
選択される用紙種類により、価格は変動します。あくまで目安としてご覧ください
モノクロ中綴じ冊子価格表

A4モノクロ中綴じ冊子価格表
表紙:色上質特厚口一般色 本文:上質55kg※完全PDFデータでご入稿された場合の価格表
100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P+表紙 | 15,000 | 16,000 | 18,900 | 24,500 | 26,700 | 28,000 | 30,000 | 31,800 | 33,500 | 35,800 |
24P+表紙 | 17,300 | 20,000 | 25,000 | 31,000 | 34,600 | 36,500 | 39,000 | 41,500 | 44,000 | 47,000 |
32P+表紙 | 21,500 | 25,000 | 31,300 | 38,000 | 42,500 | 45,000 | 48,000 | 51,300 | 54,400 | 58,000 |
40P+表紙 | 26,000 | 30,300 | 37,500 | 45,000 | 50,400 | 53,500 | 57,000 | 61,000 | 64,800 | 69,500 |
48P+表紙 | 30,400 | 35,400 | 43,400 | 52,000 | 58,300 | 62,000 | 66,300 | 70,900 | 75,300 | 80,700 |
56P+表紙 | 34,800 | 40,500 | 49,900 | 59,000 | 66,000 | 70,400 | 75,400 | 80,700 | 85,700 | 92,000 |
64P+表紙 | 39,000 | 45,500 | 56,000 | 66,000 | 74,000 | 78,900 | 84,500 | 90,500 | 96,000 | 103,000 |
72P+表紙 | 43,500 | 50,800 | 62,300 | 73,000 | 82,000 | 87,300 | 93,500 | 100,000 | 106,600 | 114,400 |
B5モノクロ中綴じ冊子価格表
表紙:色上質特厚口一般色 本文:上質55kg※完全PDFデータでご入稿された場合の価格表
100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P+表紙 | 13,800 | 14,720 | 17,388 | 22,540 | 24,564 | 25,760 | 27,600 | 29,256 | 30,820 | 32,936 |
24P+表紙 | 15,916 | 18,400 | 23,000 | 28,520 | 31,832 | 33,580 | 35,880 | 38,180 | 40,480 | 43,240 |
32P+表紙 | 19,780 | 23,000 | 28,796 | 34,960 | 39,100 | 41,400 | 44,160 | 47,196 | 50,048 | 53,360 |
40P+表紙 | 23,920 | 27,876 | 34,500 | 41,400 | 46,368 | 49,220 | 52,440 | 56,120 | 59,616 | 63,940 |
48P+表紙 | 27,968 | 32,568 | 39,928 | 47,840 | 53,636 | 57,040 | 60,996 | 65,228 | 69,276 | 74,244 |
56P+表紙 | 32,016 | 37,260 | 45,908 | 54,280 | 60,720 | 64,768 | 69,368 | 74,244 | 78,844 | 84,640 |
64P+表紙 | 35,880 | 41,860 | 51,520 | 60,720 | 68,080 | 72,588 | 77,740 | 83,260 | 88,320 | 94,760 |
72P+表紙 | 40,020 | 46,736 | 57,316 | 67,160 | 75,440 | 80,316 | 86,020 | 92,000 | 98,072 | 105,248 |
A5モノクロ中綴じ冊子価格表
表紙:色上質特厚口一般色 本文:上質55kg※完全PDFデータでご入稿された場合の価格表
100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P+表紙 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,500 | 16,700 | 17,500 | 19,000 | 21,300 | 23,000 | 23,600 |
24P+表紙 | 12,500 | 12,700 | 15,700 | 19,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 | 28,000 | 30,500 | 31,300 |
32P+表紙 | 15,000 | 15,700 | 19,500 | 23,500 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 34,600 | 37,700 | 39,000 |
40P+表紙 | 17,000 | 18,800 | 23,000 | 28,000 | 32,000 | 33,300 | 37,300 | 41,000 | 45,000 | 46,700 |
48P+表紙 | 19,500 | 21,800 | 27,000 | 32,500 | 37,500 | 38,800 | 43,000 | 48,000 | 52,300 | 54,400 |
56P+表紙 | 21,800 | 25,000 | 30,700 | 37,000 | 42,700 | 44,000 | 49,400 | 54,600 | 59,600 | 62,000 |
64P+表紙 | 24,000 | 28,000 | 34,500 | 41,500 | 47,900 | 49,600 | 55,400 | 61,000 | 66,800 | 70,000 |
72P+表紙 | 26,000 | 31,000 | 38,000 | 46,000 | 53,000 | 55,000 | 61,500 | 68,000 | 74,000 | 78,000 |
B6モノクロ中綴じ冊子価格表
表紙:色上質特厚口一般色 本文:上質55kg※完全PDFデータでご入稿された場合の価格表
100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P+表紙 | 9,300 | 10,230 | 11,160 | 13,485 | 15,531 | 16,275 | 17,670 | 19,809 | 21,390 | 21,948 |
24P+表紙 | 11,625 | 11,811 | 14,601 | 17,670 | 20,460 | 20,925 | 23,250 | 26,040 | 28,365 | 29,109 |
32P+表紙 | 13,950 | 14,601 | 18,135 | 21,855 | 25,110 | 26,040 | 28,830 | 32,178 | 35,061 | 36,270 |
40P+表紙 | 15,810 | 17,484 | 21,390 | 26,040 | 29,760 | 30,969 | 34,689 | 38,130 | 41,850 | 43,431 |
48P+表紙 | 18,135 | 20,274 | 25,110 | 30,225 | 34,875 | 36,084 | 39,990 | 44,640 | 48,639 | 50,592 |
56P+表紙 | 20,274 | 23,250 | 28,551 | 34,410 | 39,711 | 40,920 | 45,942 | 50,778 | 55,428 | 57,660 |
64P+表紙 | 22,320 | 26,040 | 32,085 | 38,595 | 44,547 | 46,128 | 51,522 | 56,730 | 62,124 | 65,100 |
72P+表紙 | 24,180 | 28,830 | 35,340 | 42,780 | 49,290 | 51,150 | 57,195 | 63,240 | 68,820 | 72,540 |